Стандарты на перчатки
Cтандарт EN 420. | Общие требования к защитным перчаткам. |
Cтандарт EN 388. | Защита от механических воздействий. |
Cтандарт EN 407. | Защита от воздействия повышенных температур и/или огня. |
Cтандарт EN 511. | Защита от пониженных температур. |
Cтандарт EN 374. | Защита от воздействий химикатов и микроорганизмов. |
![]() | Стандарт EN 420. Общие требования к защитным перчаткам. |
![]() | Знак соответствия европейским стандартам – обозначение соответствия стандартам (EN standards) и Директивам Европейского Союза. Маркировка СЕ указывает на то, что изделие не является вредным для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды. |
Пример определения степени защиты по уровням эффективности:
![]() |
Cтандарт EN 388. Защита от механических воздействий.
| Защита от механических воздействий | Уровни эффективности | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
A | Устойчивость к истиранию (кол-во циклов) | <100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - | |
B | Устойчивость к порезам (показатель) | < 1,2 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
C | Устойчивость к разрыву (Ньютон) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - | |
D | Устойчивость к проколу (Ньютон) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
Cтандарт EN 407. Защита от воздействия повышенных температур и/или огня.
| Защита от повышенных температур и/или открытого огня | Уровни эффективности | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
A | Устойчивость к возгоранию в открытом пламени (время, сек) | - | < 20” | < 10” | < 3” | < 2” | - | |
B | Устойчивость на контакт (более 15 сек при t) | - | 100 оС | 250 оС | 350 оС | 500 оС | - | |
C | Устойчивость к конвекционному теплу (теплопередача) | - | < 4” | < 7” | < 10” | < 18” | - | |
D | Устойчивость к излучаемому теплу (теплопередача) | - | < 5” | < 30” | < 90” | < 150” | - | |
Е | Устойчивость к мелким брызгам расплавлен-ного металла (кол-во капель расплавленного металла для повышения t до 40 оС) | - | < 5” | < 15” | < 25” | < 35” | - | |
F | Устойчивость к выплескам расплавленного металла (вес расплавленной стали для ожога поверхности) | - | < 30” | < 60” | < 120” | < 200” | - |
Cтандарт EN 511. Защита от пониженных температур.
![]() | Защита от пониженных температур | Уровни эффективности | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
A | Конвективный холод. Теплоизоляция. | - | > 0,10” | > 0,10” | > 0,10” | > 0,10” | - | |
B | Контактный холод. Тепловое сопротивление. | - | > 0,10” | > 0,10” | > 0,10” | > 0,10” | - | |
C | Водопроницаемость (проникание воды, мин) | 30 | 0 | - | - | - | - |
Cтандарт EN 374. | Защита от воздействий химикатов и микроорганизмов. Данный стандарт подразделяется на: |
Cтандарт EN 374-2. | Защита от микроорганизмов; |
Cтандарт EN 374-3. | Основная химическая защита; |
Cтандарт EN 374-3. | Специальная химическая защита. |
Cтандарт EN 374 включает в себя перечень химических веществ (Таблица 1), по которым были проведены испытания. Каждый испытываемый химикат классифицируется в зависимости от времени проникновения до прорыва (Таблица 2).
Таблица 1 - Перечень химических веществ для испытаний | ||
Код | Текстовое химическое вещество | Классы химических веществ |
A | Метанол | Спирты |
B | Ацетон | Кетоны |
C | Ацетоннитрил | Эфиры |
D | Дихлорметан | Хлорированные углеводороды |
E | Сероуглерод | Серосодержащие органические соединения |
F | Толуол | Ароматические углеводороды |
G | Диэтиламин | Амины |
H | Тетрагидрофуран | Гетероциклические соединения |
I | Этилацетат | Сложные эфиры |
J | Н - гептан | Насыщенные углеводороды |
K | 40 % - ный едкий натр | Щелочи |
L | 93 % - ная серная кислота | Неорганические кислоты |
Таблица 2 - Классы стойкости к прониканию | ||||||
Защита от воздействий химикатов и микроорганизмов | Уровни эффективности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Время на проникновение до прорыва, мин | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |
Существуют приемлемые уровни качества (Таблица 3) для защиты от проницаемости. | |
Эксплуатационные уровни | Приемлемые уровни качества |
Уровень 3 | < 0,65 |
Уровень 2 | < 1,5 |
Уровень 1 | < 4,0 |
Стандарт EN 374-2. Защита от микроорганизмов.
![]() | Пиктограмму нужно использовать тогда, когда перчатка соответствует, по крайней мере, уровню эффективности 2 (Таблица 2). |
Стандарт EN 374-3. Основная химическая зашита.
![]() | Такой пиктограммой маркируются перчатки, время проникновения до прорыва которых составляет до 30 минут не менее чем для 3-х химических веществ, перечисленных в таблице 1. |
Стандарт EN 374-3. Специальная химическая зашита.
![]() | Такой пиктограммой маркируются перчатки, время проникновения до прорыва которых составляет более 30 минут от 3-х до 12-ти химических веществ, перечисленных в таблице 1. |